螺旋管厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
螺旋管厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

【新闻】CBOT小麦期货收低因获利结和技术性卖出矮桤木

发布时间:2020-10-19 09:04:19 阅读: 来源:螺旋管厂家

CBOT:小麦期货收低因获利结和技术性卖出

龙粮网消息:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收低,交易商说,因技术性卖出和获利了结,上日小麦触及一个月高位,当时因担忧俄罗斯和乌克兰的政治动荡重燃可能抑制谷物出口。eX4龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

尽管俄罗斯禁止一些欧美食品进口,但谷物交易商预计,俄罗斯将继续在国际市场以具竞争力的价格出口小麦。俄罗斯农业部长Nikolai Fyodorov表示,俄罗斯的进口禁令将不会对该国谷物出口造成影响。eX4龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-9月合约 在连涨六天后下跌,收低6-1/2美分,报每蒲式耳5.61-1/2美元。阻力位在50日移动均线切入位5.72-1/4美元。eX4龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部表示,最新一周出口销售2014/15年美国小麦59.09万吨,和市场预期一致,且出口销售2015/16年小麦3万吨。eX4龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

巴西Conab表示,巴西2014年小麦收成很可能达到750万吨,高于一个月前预期的740万吨。eX4龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT小麦期货预估成交量为165,704口。 eX4龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

eX4龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

兰州治疗不孕不育预约

看皮肤的医院排行榜

广州预防性功能障碍的医院哪家好

成都治阳痿